Hallo TBone
Willkommen im Forum!
Leider muss ich dir sagen, dass du für den sinnvollen(!) Einsatz im 1/10 ein völlig falsches Setup hast.
Nicht nur, wie du schon bemerkt hast, zieht der Motor Unsummen an Strom, bei den Belastungen, denen er im TW ausgesetzt ist, läuft er extrem ineffizient, mit den Stromspitzen vermutlich noch ineffizienter als ein Bürstenmotor(!)
Schau mal hier:
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
6,61 12,90 85,3 28348,3 1,61 47,7 56,0
6,62 14,31 94,8 28296,1 1,93 57,1 60,3
6,63 18,63 123,6 28111,2 2,97 87,4 70,7
6,63 21,32 141,4 28004,6 3,59 105,2 74,4
6,64 24,76 164,5 27919,6 4,34 126,9 77,2
6,65 27,30 181,6 27801,4 4,95 144,2 79,4
6,66 30,71 204,6 27658,2 5,71 165,3 80,8
6,65 33,67 224,0 27504,9 6,37 183,5 81,9
6,65 36,78 244,7 27347,1 7,07 202,5 82,7
6,65 39,56 263,2 27159,8 7,79 221,6 84,2
6,61 42,64 282,0 26861,4 8,52 239,8 85,0
6,55 46,48 304,5 26534,4 9,40 261,2 85,8
6,56 48,89 320,8 26448,4 9,94 275,3 85,8
6,57 51,01 335,2 26368,4 10,43 288,0 85,9
6,57 52,55 345,3 26295,3 10,83 298,3 86,4
6,58 54,36 357,8 26231,6 11,21 308,1 86,1
6,58 56,23 370,1 26161,2 11,66 319,5 86,3
6,57 57,86 380,3 26047,4 12,10 330,0 86,8
6,57 59,65 392,0 25959,0 12,47 339,1 86,5
6,57 61,49 404,1 25849,9 12,94 350,2 86,7
6,56 63,27 415,2 25745,2 13,35 360,0 86,7
6,57 65,32 429,3 25635,4 13,84 371,4 86,5
6,57 67,29 442,2 25525,3 14,30 382,1 86,4
6,56 69,55 456,4 25407,4 14,84 394,8 86,5
6,57 71,97 473,0 25300,2 15,33 406,2 85,9
6,57 73,60 483,7 25220,7 15,70 414,6 85,7
6,57 75,08 493,4 25144,2 16,11 424,1 85,9
6,57 77,46 509,1 24995,1 16,68 436,5 85,7
6,56 79,43 521,2 24883,1 17,12 446,0 85,6
6,56 81,51 534,9 24754,8 17,60 456,3 85,3
6,55 83,62 547,9 24629,7 18,13 467,5 85,3
6,55 86,46 566,5 24465,2 18,77 481,0 84,9
6,54 88,76 580,6 24322,6 19,33 492,4 84,8
6,54 91,36 597,6 24172,4 19,94 504,8 84,5
der für einen TW interessante Dauer-Lastbereich bewegt sich zwischen 10 und 30A - hier erreicht dein Motor maximal 80% Wirkungsgrad, im Schnitt - also bei 10min Fahrzeit etwa 72% Gesamtwirkungsgrad(!)
Das ist sehr schlecht.
Zusätzlich treten für den Motor hohe Stromspitzen durch den schweren & starken Rotor auf, der beschleunigt werden muss.
Auch wenn der Motor bis zu 1300Watt leisten kann, im TW wirst du maximal(!) - auf Strecken deutlich weniger - etwa 300W benötigen - bei ca. 150Watt Dauerleistung.
Wenn du nun mit dem Basic 4200 vergleichst, der an 6Zellen ebenfalls locker die 300W packt...
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
6,62 7,90 52,3 30003,7 1,07 33,8 64,6
6,62 8,24 54,6 29961,7 1,14 35,7 65,4
6,61 8,36 55,3 29959,1 1,17 36,7 66,5
6,61 9,76 64,5 29806,4 1,47 45,8 71,0
6,61 12,16 80,4 29514,5 1,98 61,1 76,0
6,61 14,10 93,2 29290,9 2,40 73,7 79,1
6,61 15,68 103,7 29123,7 2,75 83,8 80,9
6,62 18,85 124,8 28781,6 3,42 103,2 82,7
6,63 21,67 143,8 28500,4 4,01 119,6 83,2
6,64 25,57 169,9 28120,3 4,84 142,4 83,8
6,64 28,36 188,4 27864,8 5,44 158,7 84,2
6,65 31,17 207,4 27619,6 6,06 175,2 84,5
6,67 34,24 228,5 27367,3 6,69 191,6 83,9
6,67 36,66 244,6 27088,6 7,25 205,5 84,0
6,67 39,05 260,6 26806,9 7,77 218,1 83,7
6,66 42,26 281,6 26455,8 8,47 234,5 83,3
6,66 45,25 301,5 26128,2 9,13 249,8 82,9
6,67 47,91 319,7 25872,0 9,70 262,8 82,2
6,68 50,80 339,5 25582,1 10,33 276,8 81,5
...so siehst du, dass der Motor bereits bei ca. 15A, also lediglich 80W Ausgangsleistung schon über 80% Wirkungsgrad liefert.
Auch einer harten Beschleunigungssituation ist dieser Motor gewachsen; im Diagramm bringt er bei 50A (270W Wellenleistung) noch deutlich über 80% N
Somit paßt das Leistungsband dieses Motors viel besser zum Leistungsbedarf eines TWs (1/10er generell!)
Auch der Warrior 9918 ist nicht gerade der beste Kandidat für einen BL TW, Empfängerakku wird mit gepushten 3300er vielleicht nicht mehr nötig sein, Größe stört dennnoch gewaltig...
Alternativen wären Schulze U-Force 75 oder Kontronik JAZZ CAR, beide viel kleiner und um 100€ teurer...
_________________
CULTiges:
OC Usermap - tragt euch auf unserer Landkarte ein!
The Ultimate STUGGY
Mehr Extras für deine Homepage!